| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 114 | 61 | 50 | 160-170 | 45-55 |
| M | 70 | 118 | 63 | 51 | 165-175 | 55-65 |
| L | 72 | 122 | 65 | 52 | 170-180 | 60-75 |
| XL | 74 | 126 | 68 | 53 | 175-185 | 70-85 |
| XXL | 76 | 130 | 70 | 54 | 180-195 | 80-105 |
1. All measurements are in cm and weight is in kg.
2. all heights and weights are only recommendations.

| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38 × 28 × 7 cm |
| size | small, medium, large, x-large, xx-large |

